Tipus/Afectació | Població | Via Km Inici-Fi | Sentit | Observacions |
---|---|---|---|---|
Cons | MAÇANET DE LA SELVA | AP-7 Punt km. 84.6-84.4 | Nord | GIRONA-SORTIDA 9A TALLADA. DESVIAMENT PER SORTIDA 9B. |
Calçada tallada | MANRESA | C-55 Punt km. 33-33.1 | Sud | BARCELONA-TALLADA SORTIDA 134 DE C-25 CAP A C-55. ALTERNATIVA SORTIDA 136 DE C-25 CAP A BV-4501 I C-55. |
Calçada tallada | ESPOLLA | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | ESPOLLA - COLL DE BANYULS |
Calçada tallada | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | CAMÍ D'AGE- PALAU DE CERDANYA |
Calçada tallada | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | PUIGCERDÀ - CAMÍ DE LA VINYOLA - ENVEIG |
Calçada tallada | TAPIS | GI-503 Punt km. 18-24 | Ambdós sentits | TAPIS - COLL DE COSTOJA |
Calçada tallada | VAJOL | GI-505 Punt km. 4-3.5 | Ambdós sentits | LA VAJOL - COLL DE MANRELLA |
Calçada tallada | BOSSÒST | N-141 Punt km. 8-8.4 | Ambdós sentits |
Font: Servei Català de Trànsit. Última actualització: 27/02/21 23:22