Tipus/Afectació | Població | Via Km Inici-Fi | Sentit | Observacions |
---|---|---|---|---|
Cons | MAÇANET DE LA SELVA | AP-7 Punt km. 84.4-84.6 | Nord | GIRONA-SORTIDA 9A TALLADA |
Cons | ESPOLLA | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | ESPOLLA-COLL DE BANYULS (CAMÍ TALLAT) |
Cons | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | CAMÍ D'AGE-PALAU DE CERDANYA (CAMÍ TALLAT) |
Cons | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | PUIGCERÀ-CAMÍ DE LA VINYOLA-ENVEIG (CAMÍ TALLAT) |
Cons | TAPIS | GI-503 Punt km. 18-24 | Ambdós sentits | TAPIS-COLL DE COSTOJA (VIA TALLADA) |
Cons | VAJOL | GI-505 Punt km. 4-3.5 | Ambdós sentits | LA VAJOL-COLL DE MANRELLA (VIA TALLADA) |
Cons | BOSSÒST | N-141 Punt km. 8-8.4 | Ambdós sentits | VIA TALLADA |
Font: Servei Català de Trànsit. Última actualització: 20/04/21 02:32