Tipus/Afectació | Població | Via Km Inici-Fi | Sentit | Observacions |
---|---|---|---|---|
ABALISAMENT DE VORAL. | TREDOS | C-28 Punt km. 30.2-30.7 | Ambdós sentits | Ambdós sentits |
![]() | ALT ÀNEU | C-28 Punt km. 46.6-51.9 | Ambdós sentits | PORT DE LA BONAIGUA |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | CAMÍ D'AGE-PALAU DE CERDANYA (CAMÍ TALLAT) |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | ESPOLLA | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | ESPOLLA - COLL DE BANYULS (CAMÍ TALLAT) |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | PUIGCERDÀ-CAMÍ DE LA VINYOLA-ENVEIG (CAMÍ TALLAT) |
VIA TALLADA. | VAJOL | GI-505 Punt km. 4-3.5 | Ambdós sentits | LA VAJOL-COLL DE MANRELLA (VIA TALLADA) |
Font: Servei Català de Trànsit. Última actualització: 28/01/23 17:43