Tipus/Afectació | Població | Via Km Inici-Fi | Sentit | Observacions |
---|---|---|---|---|
Circulació intensa | RIUDELLOTS DE LA SELVA | A-2 Punt km. 707-706.8 | Nord | GIRONA-1 CARRIL TALLAT |
Circulació intensa | CASTELLOLÍ | A-2 Punt km. 563.7-563 | Est | BARCELONA-1 CARRIL TALLAT |
Cons | MAÇANET DE LA SELVA | AP-7 Punt km. 84.6-84.4 | Nord | GIRONA-SORTIDA 9A TALLADA. DESVIAMENT PER SORTIDA 9B. |
Cons | MONTCADA I REIXAC | C-17 Punt km. 2-5 | Ambdós sentits | CONTROLS DE VELOCITAT PER METEOROLOGIA ADVERSA |
Cons | TAGAMANENT | C-17 Punt km. 35-42 | Ambdós sentits | CONTROLS DE VELOCITAT PER METEOROLOGIA ADVERSA |
Cons | CENTELLES | C-17 Punt km. 44-42.6 | Ambdós sentits | CONTROLS DE VELOCITAT PER METEOROLOGIA ADVERSA |
Calçada tallada | ESPOLLA | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | ESPOLLA - COLL DE BANYULS |
Calçada tallada | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | CAMÍ D' AJA - PALAU DE CERDANYA - PUIGCERDÀ |
Calçada tallada | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | PUIGCERDÀ - ENVEIG - CAMÍ DE LA VINYOLA |
Calçada tallada | MAÇANET DE CABRENYS | GI-503 Punt km. 18-25 | Ambdós sentits | TAPIS - COLL DE COSTOJA |
Calçada tallada | VAJOL | GI-505 Punt km. 0-3 | Ambdós sentits | LA VAJOL - COLL DE MANRELLA |
Neu/gel en calçada | LES VALLS D'AGUILAR | LV-5134 Punt km. 5-28.8 | Ambdós sentits | |
Calçada tallada | BOSSÒST | N-141 Punt km. 8-8.4 | Ambdós sentits |
Font: Servei Català de Trànsit. Última actualització: 26/01/21 10:31