Diputats a escollir: | 350 | |
Cens total: | 34.631.581 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 25.349.824 | 73,20% |
Abstencions: | 9.280.429 | 26,80% |
Vots nuls: | 226.994 | 0,90% |
Vots en blanc: | 187.766 | 0,75% |
Partit | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|
P.P. | 7.215.530 | 28,72% | 123 |
P.S.O.E. | 5.530.693 | 22,01% | 90 |
PODEMOS | 3.181.952 | 12,67% | 42 |
C's | 3.500.446 | 13,93% | 40 |
EN COMÚ | 927.940 | 3,69% | 12 |
PODEMOS-COMPROMÍS | 671.071 | 2,67% | 9 |
ERC-CATSI | 599.289 | 2,39% | 9 |
DL | 565.501 | 2,25% | 8 |
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 408.370 | 1,63% | 6 |
E.A.J.-P.N.V. | 301.585 | 1,20% | 6 |
IU-UPeC | 923.105 | 3,67% | 2 |
EH Bildu | 218.467 | 0,87% | 2 |
CCa-PNC | 81.750 | 0,33% | 1 |
PACMA | 219.181 | 0,87% | 0 |
UPYD | 153.498 | 0,61% | 0 |
NÓS | 70.464 | 0,28% | 0 |
unio.cat | 64.726 | 0,26% | 0 |
VOX | 57.733 | 0,23% | 0 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 48.217 | 0,19% | 0 |
MÉS | 33.931 | 0,14% | 0 |
P.C.P.E. | 30.895 | 0,12% | 0 |
GBAI | 30.554 | 0,12% | 0 |
EL PI | 12.902 | 0,05% | 0 |
CCD | 10.805 | 0,04% | 0 |
EB | 10.060 | 0,04% | 0 |
FE de las JONS | 7.591 | 0,03% | 0 |
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 7.342 | 0,03% | 0 |
SOMVAL | 6.084 | 0,02% | 0 |
PUM+J | 4.531 | 0,02% | 0 |
SAIn | 4.515 | 0,02% | 0 |
CENTRO MODERADO | 3.254 | 0,01% | 0 |
PT | 2.957 | 0,01% | 0 |
PH | 2.907 | 0,01% | 0 |
CANARIAS DECIDE | 2.874 | 0,01% | 0 |
P-LIB | 2.830 | 0,01% | 0 |
ARAPV | 2.487 | 0,01% | 0 |
EU-eX | 1.995 | 0,01% | 0 |
P.C.O.E. | 1.906 | 0,01% | 0 |
D.N. | 1.685 | 0,01% | 0 |
I.Fem | 1.594 | 0,01% | 0 |
PREPAL | 1.363 | 0,01% | 0 |
EN POSITIU | 1.276 | 0,01% | 0 |
CILUS | 1.188 | 0,00% | 0 |
CRA | 1.027 | 0,00% | 0 |
Ln | 1.022 | 0,00% | 0 |
AVANT | 1.001 | 0,00% | 0 |
mlgXSÍ | 924 | 0,00% | 0 |
AJU | 771 | 0,00% | 0 |
PFyV | 714 | 0,00% | 0 |
Independientes-F.I.A. | 673 | 0,00% | 0 |
FDEE | 454 | 0,00% | 0 |
SOLUCIONA | 406 | 0,00% | 0 |
JS,PC | 405 | 0,00% | 0 |
+MAS+ | 309 | 0,00% | 0 |
P.L.D. | 204 | 0,00% | 0 |
O.E. | 110 | 0,00% | 0 |
Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.