Gabriel Crosas, guanyador de la Cursa de les Quatre Ermites de Ripoll. Foto: Arnau Urgell
Clàudia Roca, tercera classificada a la Cursa de les Quatre Ermites. Foto: Arnau Urgell
Quatre Ermites 21 km | Atleta | Temps | Club/equip |
---|---|---|---|
1r classificat | Gabriel Crosas Salvans | 1:51:00 | Esportiu Torelló |
2n classificat | Eric Moya Rodríguez | 1:52:29 | Besttrail Race Team |
3r classificat | Ignasi Ferrer Nieto | 1:58:10 | |
4t classificat | Jordi Martín Pascual | 1:59:37 | AE Sant Grau-GEC |
5è classificat | Xevi Guinovart Marquès | 2:10:46 | AE Sant Grau-GEC |
Quatre Ermites 21 km | Atleta | Temps | Club/equip |
---|---|---|---|
1a classificada | Paloma Lobera Grau | 2:17:51 | AE Matxacuca |
2a classificada | Núria Villegas Forn | 2:18:19 | CE Teià |
3a classificada | Clàudia Roca Herms | 2:32:18 | CE Callús |
Quatre Ermites 13 km | Atleta | Temps | Club/equip |
---|---|---|---|
1r classificat | Andreu Moreno Martín | 1:26:41 | Nonstop Minimalist |
2n classificat | Dani Parés Soler | 1:26:43 | CA Torelló |
3r classificat | Jordi Barrancos Solera | 1:31:21 | CA Olot-Terra Volcans |
Quatre Ermites 13 km | Atleta | Temps | Club/equip |
---|---|---|---|
1a classificada | Maria Gil Ocaña | 1:50:14 | |
2a classificada | Maria Sau Tubau | 1:51:33 | AE Sant Grau-GEC |
3a classificada | Míriam Moreno Castillo | 1:55:33 | AE Muntanyencs Vila |
Classificació general masculina Campionat del Ripollès 2015 (9hSports)
Classificació femenina masculina Campionat del Ripollès 2015 (9hSports)
Fotos de la Cursa de les Quatre Ermites de Ripoll 2015 (Arnau Urgell)
Fotos de la Cursa de les Quatre Ermites de Ripoll 2014 (Rastres Fotografia i Arnau Urgell)
Fotos de la Cursa de les Quatre Ermites de Ripoll 2013 (Arnau Urgell)
Fotos de la Cursa de les Quatre Ermites de Ripoll 2012 (Arnau Urgell)
Núria Villegas, segona a la Cursa de les Quatre Ermites de Ripoll. Foto: Arnau Urgell
Paloma Lobera, guanyadora de la Cursa de les Quatre Ermites. Foto: Arnau Urgell
Eric Moya i Gabriel Crosas, a la Cursa de les Quatre Ermites de Ripoll. Foto: Arnau Urgell
Calendari Campionat de Curses de Muntanya del Ripollès 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Cursa | Municipi | Km | Classificacions |
15/02/2015 | Hivernal Campdevànol | Campdevànol | 42 km | |
15/02/2015 | Hivernal Campdevànol mitja | Campdevànol | 21 km | |
01/03/2015 | Corriols de Foc | Vallfogona de Ripollès | 21 km | |
29/03/2015 | Quatre Ermites de Ripoll | Ripoll | 21 km | |
19/04/2015 | Vall de Ribes Xtrem Series | Ribes de Freser | 27 km | |
03/05/2015 | Cursa de Sant Amand-Mossos | Ripoll | 23 km | |
24/05/2015 | Batega al Bac | Planoles | 20 km |
Calendari Campionat Km Vertical del Ripollès 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Cursa | Municipi | Km | Classificacions |
05/04/2015 | Km Vertical d'Ogassa | Ogassa | 4,8 km | |
18/04/2015 | KV Vall de Ribes Xtrem Series | Ribes de Freser | 4,6 km | |
23/05/2015 | Km Vertical Batega al Bac | Planoles | 4,5 km |
Calendari Campionat Curses Esprint del Ripollès 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Cursa | Municipi | Km | Classificacions |
14/02/2015 | Hivernal nocturna | Campdevànol | 9 km | |
01/03/2015 | Corriols de Foc | Vallfogona de Ripollès | 13 km | |
29/03/2015 | Quatre Ermites de Ripoll | Ripoll | 12 km | |
19/04/2015 | Vall de Ribes Extrem | Ribes de Freser | 15 km | |
03/05/2015 | Cursa de Sant Amand-Mossos | Ripoll | 16 km | |
24/05/2015 | Batega al Bac | Planoles | 8 km |
Fotos de la Cursa de les Quatre Ermites de Ripoll 2015 (Arnau Urgell)
Fotos de la Corriols de Foc de Vallfogona 2015 (Josep Maria Montaner)
Fotos de la Vall de Ribes Xtrem Series 2014 (Josep Maria Montaner)
Fotos de la Territori d'Isards Run de Camprodon 2014 (Josep Maria Montaner)
Fotos del Km Vertical Batega al Bac 2014 (Josep Maria Montaner)
Fotos de la Cursa Mossos d'Esquadra Sant Amand 2014 (Josep Maria Montaner)
Fotos de la Corriols de Foc de Vallfogona 2014 (Arnau Urgell)
Fotos del Km Vertical d'Ogassa 2014 (Marc Cargol i Arnau Urgell)
Fotos de la Cursa de les Quatre Ermites 2014 (Rastres Fotografia i Arnau Urgell)
Fotos de la Hivernal de Campdevànol II (Rastres Fotografia)
Fotos de la Hivernal de Campdevànol I (Arnau Urgell)
Fotos de la Cursa de les Quatre Ermites de Ripoll (Arnau Urgell)
Fotos de la Setdellonga (Arnau Urgell)
Fotos de la Cursa de Sant Amand de Ripoll (Josep Maria Montaner i Arnau Urgell)
Fotos de la Vall de Ribes Extrem Sèries (Laia Deler, Sergi Colomé i Arnau Urgell)
Fotos de la Batega al Bac de Planoles (Arnau Urgell)
Fotos del Km Vertical d'Ogassa (Arnau Urgell)
Fotos de la Marató Hivernal de Campdevànol I (Josep Maria Montaner)
Fotos de la Marató Hivernal de Campdevànol II (Arnau Urgell)