Roger Viñas, guanyador de la Corriols de Foc de Vallfogona. Foto: Josep Maria Montaner
Paloma Lobera, guanyadora de la Corriols de Foc de Vallfogona. Foto: Josep Maria Montaner
Podi masculí de la cursa de 13 km de la Corriols de Foc. Foto: Josep Maria Montaner
Corriols de Foc 21 km | Atleta | Temps | Club/equip |
---|---|---|---|
1r classificat | Roger Viñas Vilardell | 1:49:33 | Besttrail Team Race |
2n classificat | Diego Arroyo Mazorra | 1:49:51 | AE Matxacuca |
3r classificat | Jordi Vera Terradellas | 1:53:23 | Apòstols de Bacus |
4t classificat | Ernest Ausiró Subirats | 1:53:30 | Grifone Team |
5è classificat | Rubén Hernández | 1:55:34 | BTR Pro Team |
Classificació completa Corriols de Foc 21 km (pdf) |
Corriols de Foc 21 km | Atleta | Temps | Club/equip |
---|---|---|---|
1a classificada | Paloma Lobera Grau | 2:13:53 | AE Matxacuca |
2a classificada | Eli Gordón Rodríguez | 2:16:57 | Cerdanyola CH |
3a classificada | Núria Villegas Forn | 2:19:45 | CE Teià |
Corriols de Foc 13 km | Atleta | Temps | Club/equip |
---|---|---|---|
1r classificat | Marc Pérez Bautista | 1:04:41 | Sport Hg-Esportiu |
1r classificat | Isaac Bartí Rota | 1:04:41 | |
3r classificat | Andreu Moreno Martín | 1:06:43 | Nonstop Minimalist |
Corriols de Foc 13 km | Atleta | Temps | Club/equip |
---|---|---|---|
1a classificada | Èlia Bonada Bardolet | 1:23:21 | |
2a classificada | Maria Sau Tubau | 1:23:38 | AE Sant Grau-GEC |
3a classificada | Gemma Avelí Teixidor | 1:26:31 | AE Matxacuca |
Fotos de la Corriols de Foc de Vallfogona 2015 (Josep Maria Montaner)
Classificació Corriols de Foc de Vallfogona 2015 21 km (pdf)
Classificació Corriols de Foc de Vallfogona 2015 13 km (pdf)
Classificació general masculina Campionat del Ripollès 2015 (9hSports)
Classificació femenina femenina Campionat del Ripollès 2015 (9hSports)
Galeria de fotos de la Corriols de Foc de Vallfogona de Ripollès 2014 (Arnau Urgell)
Vídeo de la Corriols de Foc de Vallfogona de Ripollès 2014 (Martí Urgell)
Calendari Campionat de Curses de Muntanya del Ripollès 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Cursa | Municipi | Km | Classificacions |
15/02/2015 | Hivernal Campdevànol | Campdevànol | 42 km | |
15/02/2015 | Hivernal Campdevànol mitja | Campdevànol | 21 km | |
01/03/2015 | Corriols de Foc | Vallfogona de Ripollès | 21 km | |
29/03/2015 | Quatre Ermites de Ripoll | Ripoll | 21 km | |
19/04/2015 | Vall de Ribes Xtrem Series | Ribes de Freser | 27 km | |
03/05/2015 | Cursa de Sant Amand-Mossos | Ripoll | 23 km | |
24/05/2015 | Batega al Bac | Planoles | 20 km |
Calendari Campionat Km Vertical del Ripollès 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Cursa | Municipi | Km | Classificacions |
05/04/2015 | Km Vertical d'Ogassa | Ogassa | 4,8 km | |
18/04/2015 | KV Vall de Ribes Xtrem Series | Ribes de Freser | 4,6 km | |
23/05/2015 | Km Vertical Batega al Bac | Planoles | 4,5 km |
Calendari Campionat Curses Esprint del Ripollès 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Cursa | Municipi | Km | Classificacions |
14/02/2015 | Hivernal nocturna | Campdevànol | 9 km | |
01/03/2015 | Corriols de Foc | Vallfogona de Ripollès | 13 km | |
29/03/2015 | Quatre Ermites de Ripoll | Ripoll | 12 km | |
19/04/2015 | Vall de Ribes Extrem | Ribes de Freser | 15 km | |
03/05/2015 | Cursa de Sant Amand-Mossos | Ripoll | 16 km | |
24/05/2015 | Batega al Bac | Planoles | 8 km |
Fotos de la Corriols de Foc de Vallfogona 2015 (Josep Maria Montaner)
Fotos de la Vall de Ribes Xtrem Series 2014 (Josep Maria Montaner)
Fotos de la Territori d'Isards Run de Camprodon 2014 (Josep Maria Montaner)
Fotos del Km Vertical Batega al Bac 2014 (Josep Maria Montaner)
Fotos de la Cursa Mossos d'Esquadra Sant Amand 2014 (Josep Maria Montaner)
Fotos de la Corriols de Foc de Vallfogona 2014 (Arnau Urgell)
Fotos del Km Vertical d'Ogassa 2014 (Marc Cargol i Arnau Urgell)
Fotos de la Cursa de les Quatre Ermites 2014 (Rastres Fotografia i Arnau Urgell)
Fotos de la Hivernal de Campdevànol II (Rastres Fotografia)
Fotos de la Hivernal de Campdevànol I (Arnau Urgell)
Fotos de la Cursa de les Quatre Ermites de Ripoll (Arnau Urgell)
Fotos de la Setdellonga (Arnau Urgell)
Fotos de la Cursa de Sant Amand de Ripoll (Josep Maria Montaner i Arnau Urgell)
Fotos de la Vall de Ribes Extrem Sèries (Laia Deler, Sergi Colomé i Arnau Urgell)
Fotos de la Batega al Bac de Planoles (Arnau Urgell)
Fotos del Km Vertical d'Ogassa (Arnau Urgell)
Fotos de la Marató Hivernal de Campdevànol I (Josep Maria Montaner)
Fotos de la Marató Hivernal de Campdevànol II (Arnau Urgell)