Resultats eleccions europees 2019 a Capolat
Resultats eleccions municipals a Capolat
Partit | Vots | % |
---|
JUNTS
| 31 | 59,62% |
AHORA REPÚBLICAS
| 13 | 25,00% |
PODEMOS-IU
| 6 | 11,54% |
PSOE
| 1 | 1,92% |
PACMA
| 1 | 1,92% |
Cens total: | 72 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 54 | 75,00% |
Abstencions: | 18 | 25,00% |
Vots nuls: | 2 | 3,70% |
Vots en blanc: | 0 | 0,00% |
Partit | Vots | % |
---|
CiU
| 18 | 52,94% |
EPDD
| 13 | 38,24% |
AGE
| 3 | 8,82% |
Cens total: | 68 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 36 | 52,94% |
Abstencions: | 32 | 47,06% |
Vots nuls: | 2 | 5,56% |
Vots en blanc: | 0 | 0,00% |
Municipis del Berguedà