Tipus/Afectació | Població | Via Km Inici-Fi | Sentit | Observacions |
---|---|---|---|---|
Cons | MAÇANET DE LA SELVA | AP-7 Punt km. 84.6-84.4 | Nord | GIRONA-SORTIDA 9A TALLADA. DESVIAMENT PER SORTIDA 9B. |
Calçada tallada | BAGÀ | BV-4024 Punt km. 17-21 | Ambdós sentits | COLL DE PAL |
Calçada tallada | CASTELLAR DE N'HUG | BV-4031 Punt km. 12-26.8 | Ambdós sentits | |
![]() | NAUT ARAN | C-142b Punt km. 0-9 | Ambdós sentits | BAQUEIRA - PLÀ DE BERET |
![]() | NAUT ARAN | C-28 Punt km. 37.1-56.7 | Ambdós sentits | BAQUEIRA - CASA SASTRADA (ELS AVETS)A |
Calçada tallada | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | CAMÍ D' AJA - PALAU DE CERDANYA - PUIGCERDÀ |
Calçada tallada | ESPOLLA | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | ESPOLLA - COLL DE BANYULS |
Calçada tallada | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | PUIGCERDÀ - ENVEIG - CAMÍ DE LA VINYOLA |
Calçada tallada | MAÇANET DE CABRENYS | GI-503 Punt km. 18-25 | Ambdós sentits | TAPIS - COLL DE COSTOJA |
Calçada tallada | VAJOL | GI-505 Punt km. 0-3 | Ambdós sentits | LA VAJOL - COLL DE MANRELLA |
Neu/gel en calçada | ISONA I CONCA DELLÀ | L-911 Punt km. 0-11 | Ambdós sentits | |
Neu/gel en calçada | POBLA DE CÉRVOLES | LP-7013 Punt km. 11-21.6 | Ambdós sentits | |
Calçada tallada | BOSSÒST | N-141 Punt km. 8-8.4 | Ambdós sentits | |
Circulació amb congestió | VALLS | N-240 Punt km. 24.5-25.5 | Ambdós sentits | PAS ALTERNATIU |
Calçada tallada | SELVA DEL CAMP | T-3231 Punt km. 1.5-1 | Ambdós sentits |
Font: Servei Català de Trànsit. Última actualització: 23/01/21 03:36