Galeria de fotos de l'ascens a Vallter 2000 (JM Montaner)
Galeria de fotos a Ripoll (Rodrigo Trinidad i Arnau Urgell)
Galeria de fotos de l'ascens a l'alt d'Oix (Martí Albesa)
Galeria de fotos a la Creueta i la Molina (JM Montaner)
Galeria de fotos a Sant Joan de les Abadesses (Marc Cargol)
20.00 | Galeria de fotos de Josep Maria Montaner de l'èpic ascens a Vallter 2000 |
17.30 | Galeria de fotos de Martí Albesa del pas de la Volta Catalunya a l'alt d'Oix |
17.00 | Galeria de fotos de Rodrigo Trinidad i Arnau Urgell de la Volta Catalunya a Ripoll |
16.59 | Tejay Van Garderen guanya a Vallter. El Purito manté el liderat, només ha perdut un segon respecte Contador |
16.48 | Cada vegada més boira a Vallter 2000. Manquen 5 km i l'Sky tira amb força del gran grup |
16.25 | Ja en ple ascens a Vallter 2000 hi ha tres corredors escapats Plaza, De Gendt i Serpa. 50 segons d'avantatge |
16.10 | De Gendt lidera la cursa ara en solitari al pas per Camprodon amb uns 50'' d'avantatge respecte el gran grup |
15.55 | Definitiu, no hi haurà imatges de l'etapa. Al pas per Rocabruna l'avantatge es redueix a només 40''. L'escapada difícilment començarà el port de Vallter |
15.47 | De moment, no hi ha imatges en directe de la cursa. El mal temps està fent una mala passada |
15.35 | Poc abans de Beget la diferència entre Rubén Plaza (Movistar), Thomas de Gendt (Omega), Stef Clement (Belkin) i Maxime Mederel (Europcar) és de 2'55'' |
15.26 | Connecta en directe Esport 3. Continua nevant a Vallter però es podrà fer l'ascens perquè la carretera està neta |
14.16 | La diferència baixa a 3'20'' en coronar el coll de Canes de segona categoria. Ara els ciclistes afronten el tram garrotxí Olot-Castellfollit-Oix |
14.05 | Des de Vallter 2000 ens informen que està nevant. De moment, no agafa a la carretera |
13.56 | Al pas per Ripoll la diferència ja superava els 4'30''. Molt públic arreu del Ripollès |
13.08 | A Ripoll es disputarà l'esprint Miquel Poblet al carrer Progrés 55. Després, gir cap al carrer Girona per començar l'ascens al coll de Canes (2a categoria) |
13.05 | En el descens de la collada de Toses l'avantatge dels quatre escapats puja fins a 1'25'' |
12.50 | Quatre escapats amb 20 segons d'avantatge al pas per la collada de Toses. Són Rubén Plaza (Movistar), Thomas de Gendt (Omega), Stef Clement (Belkin) i Maxime Mederel (Europcar) |
12.10 | Comença la quarta etapa a Alp. Els corredors ja afronten l'ascens a la collada de Toses (primera categoria) |
12.05 | El "Purito" Rodríguez és el líder de la Volta. Té cinc segons de marge respecte Alberto Contador i nou respecte Nairo Quintana |
12.03 | Els ciclistes hauran d'afrontar cinc ports de muntanya: la collada de Toses (1a categoria), el coll de Canes (2a categoria), l'alt d'Oix (1a categoria), l'alt de Rocabruna (1a categoria) i Vallter (categoria especial) |
12.02 | Mapa i horaris de l'etapa d'avui: 166 km entre Alp i Vallter 2000 |
12.01 | És l'etapa més ripollesa de les tres que passaran per la comarca. Passarà per Planoles, Ribes de Freser, Campdevànol, Ripoll, Vallfogona, Beget, Camprodon, Llanars, Vilallonga i Setcases |
12.00 | Comença el minut a minut per seguir en directe la quarta etapa de la Volta Catalunya entre Alp i Vallter 2000 |
Les tres etapes del Ripollès |
---|
Tota la informació de l'etapa 3: Banyoles-La Molina
Tota la informació de l'etapa 4: Alp-Vallter 2000 |